SIEMENS 6AV2124-1QC02-0AX1 – артикул товара бренда SIEMENS с розничной ценой 1 814 818 ₽ за единицу товара. Осуществите покупку SIEMENS 6AV2124-1QC02-0AX1 по специальной цене оптом или в розницу в компании "ПромТехнолог". Специальная цена распространяется на всю продукцию SIEMENS для наших постоянных клиентов.
Осуществить заказ в фирме "ПромТехнолог" оптом или в розницу можно:
- по телефону;
- отправить заявку на почту;
- воспользоваться формой обратной связи на нашем сайте.
Доставка осуществляем в любой регион России.
Цены на товары под заказ, в связи с резкими скачками курса валют, могут отличаться, как в большую, так и в меньшую сторону. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены у менеджеров.
Siemens 6AV2124-1QC02-0AX1 — панель оператора SIMATIC HMI TP700 Comfort (), 24 В, IP20.
- Тип сенсорного экранаНет; без
- Число функциональных клавиш36
- Число функциональных клавиш со светодиодами36
- Рабочее положениевертикальная установка
- Расчётное значение при постоянном токе24 В
Технические характеристики
| Тип сенсорного экрана | Нет; без |
| Число функциональных клавиш | 36 |
| Число функциональных клавиш со светодиодами | 36 |
| Рабочее положение | вертикальная установка |
| Расчётное значение при постоянном токе | 24 В |
| Предустановленный протокол связи | Да |
| Процессор | X86 |
| Степень защиты | IP20 |
| Допустимая влажность воздуха при работе | 90 % ; no condensation |
| Глубина | 7,32 см |
| Масса | 5,76 кг |
| Тип управления | Да |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Тип оболочки | Да |
| Сертификаты | Да |
| Конфигурация: WinCC flexible Compact | Нет |
| Конфигурация: WinCC flexible Standard | Нет |
| Конфигурация: WinCC Professional (TIA Portal) | Да; V14 SP1 HSP и выше |
| Краткое обозначение | KP1500 Comfort |
| DHCP | Да |
| Дисплей/подсветка/регулировка подсветки | Да; LED, с регулировкой яркости |
| Исполнение дисплея | TFT |
| Высота дисплея, мм | 207 мм |
| Ширина дисплея | 331,2 мм |
| Электронная печать в файл | Да; PDF, HTML |
| Класс граничных значений A (промышленные районы) | Да |
| Класс граничных значений B | Нет |
| Корпус, тип 4X спереди | Да |
| Флеш-память | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): группы квитирования | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): Alarm view | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): носитель архива — карта памяти | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): носитель архива — Ethernet | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): носитель архива — USB | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): последовательное архивирование | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): краткосрочное архивирование | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): число архивов на устройство | 50 |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): массивы | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): столбчатые диаграммы | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): кнопки | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): число сложных объектов | 40 |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): переключение устройств | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): записей на архив | 50 000 |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): записей на графический список | 500 |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): записей на набор данных | 2 000 |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): записей на текстовый список | 500 |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): f(x) Trend view | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): геометрические объекты | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): глобальное изображение | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): графический дисплей | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): графические поля ввода/вывода | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): число графических списков на проект | 500 |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): значки | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): выбор изображения из ПЛК | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): поля ввода/вывода | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): отображение IP-камеры | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): шрифты клавиатуры — US English | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): библиотеки | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): граничные значения | Да |
| Функциональность WinCC (TIA Portal): медиаплеер | Да |
Характеристики по данным производителя. Перед заказом сверьте с документацией.
Документация производителя · 5 PDF
Для этой модели
PDFЛист тех. данных 6AV2124-1QC02-0AX17 стр. · 0,3 МБ · PDFPDFТехнические данные Siemens 6AV2124-1QC02-0AX18 стр. · 0,3 МБ · PDFPDFТехнические данные Siemens KP1500 Comfort8 стр. · 0,4 МБ · PDFPDFЛист тех. данных 6AG1124-1QC02-4AX17 стр. · 0,3 МБ · PDFPDFТехнические данные Siemens 6AG1124-1QC02-4AX18 стр. · 0,3 МБ · PDFДокументы производителя на языке оригинала, открываются в новой вкладке.
Поставка
Цену, наличие и срок поставки уточним по запросу. Цены на товары под заказ зависят от курса валют. Доставка СДЭК, ПЭК, Деловыми Линиями и Байкал Сервисом в любой регион России, документы через ЭДО (Диадок).

