- Главная
- Микро-ПЛК SimpleFlex
Микро-ПЛК SimpleFlex
Основным назначением ПЛК является управление технологическим оборудованием, например, установкой вакуумной формовки пластика, термо шкафом, холодильником, водогрейным котлом, печью, мельницей, дробилкой, мешалкой, устройством дозирования, насосом, штамповочным прессом. конвейером, сварочной установкой, поддержание микроклимата в помещении и т.п. В то же время они могут быть использованы и для построения больших систем автоматизации. Необходимый для этого функционал наращивается с помощью модулей, подключаемых к ПЛК через интерфейс RS-485.
Отличительной особенностью ПЛК является отсутствие возможности программирования на языках МЭК, вместо этого используется среда программирования микроконтроллеров серии AVR на языке Си, например, Microchip Studio for AVR. В комплекте с ПЛК поставляется библиотека функций в открытых кодах, существенно облегчающая написание собственных программ пользователя. ПЛК имеет интерфейс JAG, что позволяет выполнять пошаговую отладку программы в реальной системе, т.е. с подключенными к ПЛК датчиками и исполнительными устройствами. Предельно выгодное соотношение цены и функциональных возможностей позволяет использовать ПЛК в серийном оборудовании различных отраслей промышленности.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Назначение | предназначен для управления технологическим оборудованием, а также для построения небольших систем автоматизации |
| Подключение и входы | 4 аналоговых входа (0-20мА) 7 универсальных дискретных входов 4 релейных дискретных выхода 4 дискретных выхода типа открытый сток |
| Гальваническая развязка | гальваническая развязка дискретных входов-выходов и порта RS-485 (Data2) |
| Память программ | FLASH 128 КБ |
| Память данных | EEPROM 4 КБ SRAM 4кБ |
| Программирование | свободно распространяемые библиотеки для программирования на языке C под Microchip Studio для AVR |
| Протоколы | поддержка протоколов Modbus RTU |
| Интерфейс подключения | 2 интерфейса RS-485 |
| Дисплей | 2-строчный 16-символьный LED дисплей высокой контрастности |
| Кнопки управления: | 4 программируемых кнопки управления |
| Защиты | защита от перенапряжения и токовой перегрузки по входам-выходам, интерфейсу RS485, от перегрева, статического электричества и др. |
| Датчик температуры | датчик температуры платы ПДК |
| Часы реального времени | часы реального времени, с автономным питанием |
| Температура | широкий диапазон рабочих температур (от -40 до +80 °C) |
| Питание | широкий диапазон напряжений питания (от +10 до +30 В) |
| Потребляемая мощность | не более 1,2 Вт |
| Габариты | 110x110x26 мм |

